Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Studeněves jsou na webovou aplikaci dPP Studeněves zařazeny tyto
srážkoměrné stanice, které mohou mít vliv (příčinná srážka) na předpověď / odhad vývoje povodňové situace v obci
Poř. | ID SR stanice v POVIS | On-line měření | Umístění | Kraj | ORP | Obec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHMU_10053443 | Lány | v ulici Na Ohradech | Středočeský kraj | Kladno | Lány |
2 | CHMU_20186005 | Kounov (ČHMÚ) | areál základní školy v obci Kounov | Středočeský kraj | Rakovník | Kounov |
3 | CHMU_20185995 | Slaný (ČHMÚ) | Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu města Slaný u budovy U Hvězdárny 145. | Středočeský kraj | Slaný | Slaný |
4 | CHMU_27549881 | Zlonice (ČHMÚ) | Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části městyse Zlonice naproti budovy Denisova 254. | Středočeský kraj | Slaný | Zlonice |
5 | CHMU_307504 | Smolnice (ČHMÚ) | Srážkoměrná stanice se nachází v jihovýchodním cípu obce Smolnice u budovy č. p. 216. | Ústecký kraj | Louny | Smolnice |
Obrázek: Mapa srážkoměrů pro obec Studeněves